Family List
Choose a letter to show individuals whose first name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Agnes | 1 |
| 2 | Alicia | 1 |
| 3 | Alvarez | 1 |
| 4 | Anderson | 1 |
| 5 | Arvela | 1 |
| 6 | Arvella | 1 |
| 7 | Atchley | 3 |
| 8 | Austin | 1 |
| Total individuals: 10 Total Names: 8 |





